Усилители крутящего момента - мультипликаторы AIRPRO
Механические усилители крутящего момента с планетарным редуктором. Мультипликаторы крутящего момента предназначены для откручивания и закручивания болтов и гаек с контролируемым (заданным) усилием до 10000Нм.
Усилитель крутящего момента, в своей конструкции имеет планетарный редуктор, благодаря которому и достигается упомянутое увеличение крутящего момента.Шестерни планетарных передач установлены на роликах и имеют отшлифованные профили зубьев, что сводит к минимуму потери на трение, за счёт чего крутящий момент усиливается точно в заданном соотношении.
Мультипликатор всегда снабжается реакционным упором, который принимает на себя возникающую противодействующую силу и позволяет опираться на любой соседний конструктивный элемент.
Технические характеристики
| Модель | STW-11763 | STW-11766 | STW-11767 | STW-11768 |
| Максимальный прилагаемый крутящий момент, Нм: | 245 | 360 | 348 | 435 |
| Диапазон рабочего крутящего момента, Нм: | 600-2700 | 1200-6000 | 1600-8000 | 2000-10000 |
| Коэффициент усиления: | 1:12,5 | 1:16,8 | 1:23 | 1:23 |
| Передаточное число: | 1:16 | 1:22 | 1:30 | 1:30 |
| Квадрат входной (мама), дюйм: | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
| Квадрат выходной (папа), дюйм: | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Диаметр A, мм: | 113 | 153 | 185 | 185 |
| Высота B, мм: | 145 | 206 | 221,5 | 259,5 |
| Межосевое расстояние C, мм: | 153,5 | 355 | 360 | 370 |
| Масса, кг: | 7,7 | 20 | 30 | 32,5 |
Прайс лист на мультипликаторы AirPro
| Артикул | Наименование | Коэффициент усиления | Макс прилагаемый крутящий момент, Нм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STW-11763 | Усилитель крутящего момента 600-2700 Нм | 1:12.5 | 245 | 7,7 | по запросу | |
| STW-11766 | Усилитель крутящего момента 1200-6000 Нм | 1:16.8 | 360 | 20 | по запросу | |
| STW-11767 | Усилитель крутящего момента 1600-8000 Нм | 1:23 | 348 | 30 | по запросу | |
| STW-11768 | Усилитель крутящего момента 2000-10000 Нм | 1:23 | 43 | 32,5 | по запросу | |
Смотрите также
- Tohnichi QLE - динамометрические ключи с трещоткой Динамометрические ключи предельного типа с трещеткой. Точность ±3%. Контролируемый крутящий момент до 2100Нм. от 35 820 р.
Отправить запрос
Чтобы купить интересующую вас продукцию или задать вопрос,
вы можете связаться с нами по телефону или отправить запрос заполнив форму: