Главная >
Каталог >
Пневматический инструмент >
Пневмопробойники >
Дополнительные принадлежности >
Пневматическая лебедка ЛП
Пневматическая лебедка ЛП
Лебедка устанавливается на приемном колодце, закрепляется на первой секции новой прокладываемой трубы сразу вслед ударного механизма пневмопробойника для одновременного продвижения новой трубы с пневмопробойником.
Технические характеристики
| Модель | ЛП-1 | ЛП-2 |
| Тяговое усилие, кН | 30 | 60 |
| Диаметр барабана, мм | 130 | 130 |
| Длина барабана, мм | 338 | 338 |
| Канатоемкость, м | 60 | 60 |
| Количество слоев навивки, шт. | 5 | 5 |
| Частота вращения барабана, об/мин. | 40 | 20 |
| Канат, тип | 14-Г-В-Н-200 ГОСТ 2688-80 | 14-Г-В-Н-200 ГОСТ 2688-80 |
| Длина воздухоподводящего шланга Ду 25,м | 40 | 40 |
| Пневмодвигатель: | ||
| Модель | ДАР-14М | ДАР-14М |
| номинальная мощность, кВт (л.с.) | 10 (14) | 10 (14) |
| рабочее давление сжатого воздуха, МПа/атм | 0,5 / 5 | 0,5 / 5 |
| расход воздуха, м3/мин | 5 | 5 |
| Редуктор, тип | Ц2У-160-10-11-У1 | Ц2У-160-20-11-У1 |
| Предаточное отношение, i | 10 | 20 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1120х690х580 | 1120х690х580 |
| Масса с тросом, кг | 350 | 350 |
Прайс лист
| Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|
| Пневматическая лебедка ЛП-1 | по запросу | |
| Пневматическая лебедка ЛП-2 | по запросу | |
Отправить запрос
Чтобы купить интересующую вас продукцию или задать вопрос,
вы можете связаться с нами по телефону или отправить запрос заполнив форму: